機(jī)場(chǎng)周邊場(chǎng)噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與現(xiàn)場(chǎng)端儀器儀表進(jìn)行互聯(lián)互通,完成對(duì)環(huán)境噪聲數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集,并對(duì)采集數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,計(jì)算噪聲值,是一種簡(jiǎn)易型的戶外噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),它由數(shù)據(jù)顯示大屏、噪聲傳感器、數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計(jì)分析軟件、無(wú)線傳輸模塊、服務(wù)器云平臺(tái)軟件、微信客戶端等部分組成。噪聲計(jì)測(cè)量范圍大、功能強(qiáng)穩(wěn)定性好、可實(shí)現(xiàn)超標(biāo)報(bào)警、遠(yuǎn)程廣播喊話等功能。
其采用了先進(jìn)的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無(wú)需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品款式外觀多種選擇,充分考慮不同的應(yīng)用場(chǎng)合進(jìn)行安裝使用。
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 1、數(shù)據(jù)存儲(chǔ):可存儲(chǔ)一年的原始監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù); 2、數(shù)據(jù)傳輸:支持實(shí)時(shí)和定時(shí)上傳數(shù)據(jù),遠(yuǎn)程可設(shè)定; 3、接口:具備RS485/RS232/RJ45網(wǎng)口、SD卡接口; 4、數(shù)據(jù)通信:支持以太網(wǎng)、光纖、GPRS等多種通信; 5、數(shù)據(jù)下載:自動(dòng)下載數(shù)據(jù)到遠(yuǎn)程電腦上,支持手動(dòng)下載數(shù)據(jù),并可通過(guò)USB下載數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)時(shí)對(duì)測(cè)量不影響; 6、具備對(duì)自身的常規(guī)故障自動(dòng)診斷、自動(dòng)報(bào)警,并顯示、保存相應(yīng)記錄功能; |
2 | 前端傳感器 | 2級(jí)聲級(jí)計(jì),A頻率計(jì)權(quán),F時(shí)間計(jì)權(quán), 測(cè)量范圍:30dB(A)~130dB(A), RS232接口,Modbus Rtu協(xié)議 |
3 | 無(wú)線傳輸 | 支持移動(dòng)/電信/聯(lián)通 2/3/4G全網(wǎng)通 |
4 | 防護(hù)箱 | 達(dá)到防腐、防曬、防雨等有關(guān)防護(hù)箱的標(biāo)準(zhǔn)要求; |
5 | 安裝支架 | 桿體材質(zhì)達(dá)到牢固、耐用、美觀的要求,桿體滿足防雷擊及接地的求; |
6 | 云平臺(tái)(客戶端) | 多站查詢:此功能主要用于多臺(tái)設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比查詢; 歷史查詢:歷史查詢主要用于查詢?cè)O(shè)備某天或某小時(shí)的數(shù)據(jù)曲線查詢及報(bào)表下載; 曲線分析:曲線分析是用于分析一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的要素變化,可以在曲線上進(jìn)行拖動(dòng); 站點(diǎn)管理:這個(gè)功能是用于添加或更改站點(diǎn) 電子地圖:在線狀態(tài),故障狀態(tài) 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù):實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢,小時(shí)平均值,日平均值數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),最大值最小值統(tǒng)計(jì) |
7 | 超標(biāo)錄音(選配) | 具有對(duì)超出某一限值的聲音的觸發(fā)錄音功能及遠(yuǎn)程回放功能,觸發(fā)限值和錄音時(shí)間可設(shè)置 |
8 | 超標(biāo)報(bào)警(選配) | 數(shù)據(jù)超過(guò)設(shè)定的閾值,可聯(lián)動(dòng)報(bào)警燈進(jìn)行報(bào)警 |
個(gè)性化定制設(shè)計(jì)滿足不同特定需求和偏好為目標(biāo)的設(shè)計(jì)服務(wù),為客戶提供量身定做的解決方案,確保所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品或服務(wù)能夠完美契合客戶的個(gè)性需求。
源于國(guó)內(nèi)重點(diǎn)院校,與多家高校長(zhǎng)期開展研發(fā)合作,整體具備極強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力
在新疆、佛山、深圳建立三個(gè)自主的智能制造基地,全面執(zhí)行科學(xué)嚴(yán)苛的品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)
三大生產(chǎn)基地一線生產(chǎn)技術(shù)工作150+,全年Z低產(chǎn)能在10萬(wàn)套以上,有效保障供貨周期
奧斯恩通過(guò)CPA、CCEP、防爆認(rèn)證、CNAS檢測(cè)認(rèn)證等近百項(xiàng)行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證